Estación de trabajo anaeróbica / microaeróbica

Circulación direccional del flujo de aire en la cavidad interna, todos los indicadores del entorno interno son uniformes y estables.

Apoyar todos los métodos de desinfección convencionales, como la desinfección ultravioleta, la desinfección con alcohol, la desinfección con hipoclorito de sodio y la desinfección por vapor con peróxido de hidrógeno.

Varios modelos son opcionales, admiten personalización bajo demanda y satisfacen las necesidades experimentales de los clientes de una manera integral.












rango de temperatura | Temperatura ambiente + 4 a 48 ℃. |
Precisión de la temperatura | ±0.1℃ |
Uniformidad de la temperatura | ±0.5℃ |
El O2Alcance del control | 0 a 20% |
El O2Precisión de control | ± 0,1% |
CO2Alcance del control | 0 a 20% |
CO2Precisión de control | ± 0,1% |
Método de desinfección de la cavidad interna | Desinfección por irradiación ultravioleta,Desinfección por alcohol, desinfección por hipoclorito de sodio, desinfección por fumigación con peróxido de hidrógeno |
| Fuente de alimentación incorporada | Varios enchufes a prueba de explosiones |
| Requisitos de alimentación | 220V y 50Hz |
| Estudio de la flora intestinal | Exhibición de bacteriófagos | Estudio sobre la flora radicular |
| Investigación probiótica | Investigación sobre biología sintética | Estudio de la Flora de aguas profundas |
| Estudio de la flora ambiental | Evolución dirigida por enzimas | Investigación de paleobacterias |
| Estudio sobre la flora epidémica | Crear un banco de bacterias | Desarrollo de la energía de biomasa |
| Estudio sobre la flora simbiótica tumoral | Optimización de cepas de Ingeniería | Desarrollo de medicamentos de biomasa |
Recursos
Aplicación de noticias
©2025 Punmicro científicoTodos los derechos de autor